O1krestoration — Pronostics Football

🇸🇳 Pronostics Football Sénégal

Analyses détaillées, cotes en direct et pronostics de nos experts

594 Pronostics
6 Championnats
6 Experts

Classement Bundesliga

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Bayern München 27 22 4 1 97 25 +72 70
2 Borussia Dortmund 27 18 7 2 58 28 +30 61
3 VfB Stuttgart 27 16 5 6 56 36 +20 53
4 RB Leipzig 27 15 5 7 53 35 +18 50
5 1899 Hoffenheim 27 15 5 7 54 39 +15 50
6 Bayer Leverkusen 27 13 7 7 52 36 +16 46
7 Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50 51 -1 38
8 SC Freiburg 27 10 7 10 39 44 -5 37
9 Union Berlin 27 8 7 12 31 46 -15 31
10 FC Augsburg 27 9 4 14 33 50 -17 31
11 FSV Mainz 05 27 7 9 11 33 42 -9 30
12 Hamburger SV 27 7 9 11 31 40 -9 30
13 Borussia Mönchengladbach 27 7 8 12 33 46 -13 29
14 Werder Bremen 27 7 7 13 30 47 -17 28
15 1. FC Köln 27 6 8 13 38 47 -9 26
16 FC St. Pauli 27 6 6 15 24 44 -20 24
17 VfL Wolfsburg 27 5 6 16 35 57 -22 21
18 1. FC Heidenheim 27 3 6 18 27 61 -34 15

Classement Serie A

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Inter 30 22 3 5 66 24 +42 69
2 AC Milan 30 18 9 3 47 23 +24 63
3 Napoli 30 19 5 6 46 30 +16 62
4 Como 30 16 9 5 53 22 +31 57
5 Juventus 30 15 9 6 52 29 +23 54
6 AS Roma 30 17 3 10 40 23 +17 54
7 Atalanta 30 13 11 6 41 27 +14 50
8 Lazio 30 11 10 9 31 28 +3 43
9 Bologna 30 12 6 12 38 36 +2 42
10 Sassuolo 30 11 6 13 36 40 -4 39
11 Udinese 30 11 6 13 35 42 -7 39
12 Parma 30 8 10 12 21 38 -17 34
13 Genoa 30 8 9 13 36 42 -6 33
14 Torino 30 9 6 15 34 53 -19 33
15 Cagliari 30 7 9 14 31 42 -11 30
16 Fiorentina 30 6 11 13 35 44 -9 29
17 Cremonese 30 6 9 15 25 44 -19 27
18 Lecce 30 7 6 17 21 40 -19 27
19 Hellas Verona 30 3 9 18 22 52 -30 18
20 Pisa 30 2 12 16 23 54 -31 18

Classement Premier League

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Arsenal 31 21 7 3 61 22 +39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 60 28 +32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 56 43 +13 55
4 Aston Villa 31 16 6 9 42 37 +5 54
5 Liverpool 31 14 7 10 50 42 +8 49
6 Chelsea 31 13 9 9 53 38 +15 48
7 Brentford 31 13 7 11 46 42 +4 46
8 Everton 31 13 7 11 37 35 +2 46
9 Fulham 31 13 5 13 43 44 -1 44
10 Brighton 31 11 10 10 41 37 +4 43
11 Sunderland 31 11 10 10 32 36 -4 43
12 Newcastle 31 12 6 13 44 45 -1 42
13 Bournemouth 31 9 15 7 46 48 -2 42
14 Crystal Palace 30 10 9 11 33 35 -2 39
15 Leeds 31 7 12 12 37 48 -11 33
16 Nottingham Forest 31 8 8 15 31 43 -12 32
17 Tottenham 31 7 9 15 40 50 -10 30
18 West Ham 31 7 8 16 36 57 -21 29
19 Burnley 31 4 8 19 33 61 -28 20
20 Wolves 31 3 8 20 24 54 -30 17

Classement Ligue 1

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Paris Saint Germain 26 19 3 4 58 22 +36 60
2 Lens 27 19 2 6 54 24 +30 59
3 Marseille 27 15 4 8 54 35 +19 49
4 Lyon 27 14 5 8 41 29 +12 47
5 Lille 27 14 5 8 42 34 +8 47
6 Monaco 27 14 4 9 47 38 +9 46
7 Rennes 27 12 8 7 43 37 +6 44
8 Strasbourg 27 11 7 9 43 33 +10 40
9 Toulouse 27 10 7 10 38 32 +6 37
10 Lorient 27 9 10 8 37 41 -4 37
11 Stade Brestois 29 27 10 6 11 34 39 -5 36
12 Angers 27 9 5 13 24 37 -13 32
13 Paris FC 27 7 10 10 32 43 -11 31
14 Le Havre 27 6 9 12 22 35 -13 27
15 Nice 27 7 6 14 32 52 -20 27
16 Auxerre 27 5 7 15 22 36 -14 22
17 Nantes 26 4 5 17 24 45 -21 17
18 Metz 27 3 5 19 25 60 -35 14

Classement La Liga

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Barcelona 29 24 1 4 78 28 +50 73
2 Real Madrid 29 22 3 4 63 26 +37 69
3 Villarreal 29 18 4 7 54 34 +20 58
4 Atletico Madrid 29 17 6 6 49 28 +21 57
5 Real Betis 29 11 11 7 44 37 +7 44
6 Celta Vigo 29 10 11 8 41 35 +6 41
7 Real Sociedad 29 10 8 11 44 45 -1 38
8 Getafe 29 11 5 13 25 31 -6 38
9 Athletic Club 29 11 5 13 32 41 -9 38
10 Osasuna 29 10 7 12 34 35 -1 37
11 Espanyol 29 10 7 12 36 44 -8 37
12 Valencia 29 9 8 12 32 42 -10 35
13 Girona 29 8 10 11 31 44 -13 34
14 Rayo Vallecano 29 7 11 11 28 35 -7 32
15 Sevilla 29 8 7 14 37 49 -12 31
16 Alaves 29 8 7 14 30 41 -11 31
17 Elche 29 6 11 12 38 46 -8 29
18 Mallorca 29 7 7 15 34 47 -13 28
19 Levante 29 6 8 15 34 48 -14 26
20 Oviedo 29 4 9 16 20 48 -28 21

Classement Ligue 1

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 AJEL 20 11 7 2 21 10 +11 40
2 Gorée 20 8 9 3 22 8 +14 33
3 Teungueth 20 7 11 2 14 6 +8 32
4 Casa Sport 20 5 13 2 21 14 +7 28
5 Ouakam 20 5 13 2 13 8 +5 28
6 Wally Daan 20 6 10 4 17 14 +3 28
7 Génération Foot 20 6 8 6 19 16 +3 26
8 Jaraaf 20 5 10 5 13 12 +1 25
9 Pikine 20 4 10 6 10 12 -2 22
10 Stade de Mbour 20 3 12 5 12 14 -2 21
11 DSC 20 3 12 5 17 22 -5 21
12 HLM 20 2 14 4 8 16 -8 20
13 Guédiawaye 19 5 5 9 17 20 -3 19
14 La Linguère 20 3 10 7 17 23 -6 19
15 Sonacos 19 3 8 8 12 26 -14 17
16 AS Camberene 20 2 10 8 11 23 -12 16

Nos championnats

Ligue 1
France
Pronostic Ligue 1
La Liga
Spain
Pronostic La Liga
Premier League
England
Pronostic Premier League
Serie A
Italy
Pronostic Serie A
Bundesliga
Germany
Pronostic Bundesliga

👤 Nos experts

👤
Mamadou Sy
Analyste Bundesliga & Ligue 1
🌍 Sénégal

Ingénieur de formation, j'applique la rigueur scientifique à l'analyse du football européen depuis Dakar.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Rokhaya Gueye
Tipster Premier League & Serie A
🌍 Sénégal

Première tipster femme du Sénégal. Communauté de 28 000 parieurs en Afrique de l'Ouest avec des tips précis et argumentés.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Lamine Cissé
Chroniqueur La Liga & CAN
🌍 Sénégal

Journaliste sportif accrédité CAF. ma plume passionnée fait vivre les grands matchs européens et africains aux lecteurs sénégalais.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Awa Mbaye
Data analyste xG & performances
🌍 Sénégal

Mathématicienne de l'UCAD, j'ai créé des modèles prédictifs adaptés au football africain et européen.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Pape Dieng
Supporter & culture football sénégalais
🌍 Sénégal

Ex-leader des 12e Gaindé (supporters des Lions), reconverti en analyste. Mon regard mêle passion des tribunes et données.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Ndèye Sarr
Analyste marchés de cotes
🌍 Sénégal

Ancienne analyste financière reconvertie dans les paris. je lis les mouvements de cotes comme des indicateurs boursiers.

Ligue 1
Voir son profil →